新股资讯 | 2024-11-28
发行人 | 中华人民共和国香港特别行政区政府“香港特区政府” |
发行编号 | 03GB2712R |
股份代号 | 4286.HK |
货币 | 港币 |
年期 | 3年 |
规模 | 200亿港元(可调整至最高发行金额250亿港元) |
息率(票面息率) | 每一个付息日的息率将于相关的利息厘定日厘定和公布,并为下列较高者: (i)浮息,即在相关利息厘定日,按照当时香港特区政府的政府统计处根据最新的「住户开支统计调查」结果而编制及公布的综合消费物价指数(现时为以2019/20年为基期的综合消费物价指数),其最近6个月按年变动率的算术平均值(准确至小数点后两个位);及 (ii) 定息,即3.50% 该息率为年息率,而利息将于每6个月期末支付。 |
申请资格 | 只限有效香港身份证持有人申请 |
申请价 | 100% |
认购价 | 基础建设零售债券的认购价等于申请价 |
本金申请金额 | ● 基础建设零售债券的最低本金申请金额为10,000港元 ● 基础建设零售债券本金申请金额必须为10,000港元的完整倍数 |
认购期 | 2024/11/26-2024/12/06 香港特区政府可以在无预先通知的情况下,决定提前结束或延长基础建设零售债券系列的发售时间。香港特区政府保留在原定的发行日当日或之前随时取消发售之权利。 *华安证券(香港)将于2024年12月05日下午5:00截止收取客户认购申请。 |
发行日期 | 2024/12/17 |
上市日 | 2024/12/18 |
经纪费 | 0.15%(以获分配金额为计算基础) |
重要资料 | 有关基础建设零售债券的完整资料只有在阅读了发行通函及计划通函方能获取。 查询更多资料,请浏览政府债券计划网页:http://www.hkgb.gov.hk |
本信息不构成要约、招揽、邀请、建议买卖或投资决策之依据,亦不应被诠释为专业投资意见。投资涉及风险,在作出任何投资决策前,投资者应该应仔细阅读销售文件,以获取进一步数据,包括风险因素,并根据自身情况包括但不限于投资目的、投资经验、财务状况及独特需要作考虑,于需要时咨询专业人士意见。以上内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
华安证券(香港)经纪有限公司谨启
客服热线:
852-22369188
Copyright © 2021 华安证券(香港)金融控股有限公司